(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
640.000€
Referência
2719
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Baguim do Monte (Rio Tinto)
Código Postal
4435
Área Útil
360.5 m2
Área Bruta
361 m2
Área de Terreno
1020 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia V4 | 4 Frentes | Jardim | Baguim do Monte | Gondomar Apresentamos esta moradia V4 de 4 frentes, inserida num generoso terreno com 1.020 m², ideal para quem valoriza espaço, privacidade e qualidade de vida. Com uma área bruta de construção de 360,5 m², esta propriedade destaca-se pelas áreas amplas, excelente luminosidade natural e envolvente exterior harmoniosa, proporcionando o equilíbrio perfeito entre conforto e tranquilidade. No exterior, o jardim oferece um enorme potencial de lazer e convívio, contando já com o desaterro preparado para futura construção de piscina (10m x 5m), permitindo criar um verdadeiro espaço de resort privado. NOTA. A obra encontra-se em curso, sendo a moradia entregue no estado de construção em que se encontrar à data da celebração do negócio. Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
470.000€
470.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 2243
Ref: 2243
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Gondomar / Baguim do Monte (Rio Tinto)
Ref: 1283
Ref: 1283
470.000€
470.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 2244
Ref: 2244