(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
850.000€
Referência
2456
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
D
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Código Postal
4420
Área Útil
440 m2
Área Bruta
1100 m2
Área de Terreno
1100 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia V3 | 4 Frentes | Piscina | 3 min. do Freixo | Valbom | Gondomar Com 4 frentes solares, esta fantástica moradia encontra-se inserida num lote de 1.100m² e em primeira linha de rio. - 3 pisos (Cave, rés do chão e sótão), sendo que quartos, sala, cozinha e wc's, está tudo no piso térreo; - Quartos com roupeiros; - Um quarto suite; - Sala com lareira; - Pavimento em soalho de madeira; - Escadaria de madeira; - Instalação de Ar condicionado; - Estores elétricos; - Jardim; - Piscina; - Furo; - Garagem para 4 carros; - Zona regional na cave; - Sótão aproveitado. Localização: - Com localização privilegiada à Marginal do Rio Douro. - Com ótimos acessos ao Porto, Gaia, apenas a 3 Km do Freixo e da VCI.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Rio: | Sim |
| Gerais | Furo/Poço: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
470.000€
470.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 2243
Ref: 2243
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: 1326
Ref: 1326
430.000€
430.000€
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: 1605
Ref: 1605