(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
265.000€
Referência
2666
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Fânzeres e São Pedro da Cova
Código Postal
4510
Área Útil
82.2 m2
Área Bruta
155.06 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T2 NOVO | 1 Gagarem BOX | Terraço 72,86m² | Fânzeres | Gondomar Na bela cidade de Gondomar, proporciona-lhe uma qualidade única de vida numa cidade que fica a menos de 10 minutos da fantástica cidade do Porto. Este empreendimento com espaços verdes e com apartamentos cheios de luz natural proporciona a quem aqui habitar uma qualidade de vida impar, em apartamentos de qualidade numa das melhores cidades da área Metropolitana do Porto. Tipologias T2 | T3 | T4 1 Torres de apartamentos Garagem para 1 carro ** PRAZOS ** Obra já arrancou e ficará concluída em 24 meses (2028) Fração A18 ( PISO 1 ) EXPOSIÇÃO SOLAR: Nascente Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
260.000€
260.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 2667
Ref: 2667
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: 2487
Ref: 2487
265.000€
265.000€
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: 2443
Ref: 2443