(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
Preço sob consulta
Referência
2363
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Ano
2001
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Baguim do Monte (Rio Tinto)
Código Postal
4435
Área Útil
105 m2
Área Bruta
131 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre´s Gondomar
Rua do Monte do Crasto 25 , 4420-210, Porto 220907254
(Chamada para a rede fixa nacional)
912291033 (Chamada para a rede fixa nacional)
T3 Renovado | Lug. de Garagem | Varanda | Baguim do Monte Amplas áreas e excelente localização. Bons acessos e bem servido de comércio e transportes e com excelentes acessos às principais vias rodoviárias. Sala com ampla área e muita luminosidade. Cozinha moderna com eletrodomésticos recentes com acesso a uma lavandaria. Quartos com boas áreas, sendo que 2 deles têm roupeiro embutido. Um dos quartos com varanda com boa área. WC completo renovado com base de chuveiro de apoio aos quartos. Hall de entrada de boas dimensões e com ligação às áreas sociais (sala e cozinha, para além do wc de serviço) e a um corredor de acesso aos quartos. Na cave possui ainda um lugar de garagem para uma viatura com boa arrumação. O prédio não dispõe de elevador. Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
407.500€
407.500€
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: 2063
Ref: 2063
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: 1512
Ref: 1512
265.000€
265.000€
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: 2443
Ref: 2443