(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
550.000€
Referência
2987
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Subtipo de Imóvel
Prédio Habitacional
Tipologia
T4
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Não se aplica
Ano
1988
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
120 m2
Área Bruta
121 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre´s Gondomar
Rua do Monte do Crasto 25 , 4420-210, Porto 220907254
(Chamada para a rede fixa nacional)
910854757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Goretti Gomes
Consultora Imobiliária
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Prédio Para Reabilitação | Paranhos | Porto Oportunidade de investimento numa localização privilegiada da cidade do Porto! Prédio para reabilitação total, situado numa zona nobre e consolidada da cidade do Porto, em Paranhos, com uma excelente envolvente de comércio, serviços e transportes públicos. Destaca-se a proximidade à estação de Metro do Marquês, proporcionando excelentes acessibilidades e comodidade no dia a dia. O imóvel apresenta características de elevado potencial, nomeadamente: 15 metros de frente de rua, oferecendo uma excelente exposição e versatilidade arquitetónica; 120 m² de área total de implantação; Quintal com 70 m², um espaço exterior de grande valorização; Localização privilegiada, com comércio, serviços e transportes públicos nas proximidades. Uma excelente oportunidade para investidores e promotores imobiliários que procuram um projeto de reabilitação numa localização estratégica, com potencial para criar um imóvel de características diferenciadoras. Invista no potencial de uma localização de excelência no Porto! Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto.
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
|---|---|---|
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Casa de Banho de Serviço: | 2 |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
220.000€
220.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 753
Ref: 753
1.300.000€
1.300.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 2448
Ref: 2448
800.000€
800.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 2486
Ref: 2486