(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.400.000€
Referência
2724
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Subtipo de Imóvel
Prédio Misto
Tipologia
Não se aplica
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Em execução
Ano
1988
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
537.1 m2
Área Bruta
538 m2
Área de Terreno
131 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Prédio para Remodelação | 2 Lojas + Habitações | Ao Bolhão | Baixa do Porto Prédio para remodelação integral, com estrutura em betão. - Descrição do edifício: Prédio em Propriedade Total com Andares ou Divisões Susc. de Utilização Independente. - Numero de Pisos: 5 (Cave, rés do chão, 1º, 2º e 3º Pisos + um rooftop) Áreas: - ÁREA TOTAL DO TERRENO: 131m² - ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO EDIFICIO: 131m² - ÁREA BRUTA PRIVATIVA TOTAL: 537,1m² Afetações: Arrecadações e arrumos, Comercio e Habitação. Excelente oportunidade de investimento junto à emblemática Rua de Santa Catarina e mercado do Bolhão. A versatilidade da sua configuração permite o desenvolvimento de um projeto residencial, turístico ou de uso misto, beneficiando de uma localização PREMIUM com forte procura comercial e habitacional. Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Vistas | Cidade: | Sim |
|---|---|---|
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 0 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 93
Ref: 93
1.300.000€
1.300.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 2448
Ref: 2448
220.000€
220.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 753
Ref: 753