(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
750.000€
Referência
2490
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Tipologia
Não se aplica
Estado
Viabilidade de Construção
Certificado energético
E
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
530.9 m2
Área Bruta
530.9 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Prédio com Projeto Aprovado para 7 Apartamentos | 7 Pisos | Porto O edifício está localizado perto de duas estações de Metro, a estação do Marquês e a estação de Faria Guimarães. A rede de autocarros STCP está também muito presente nas imediações, facilitando todo o acesso à cidade via transportes públicos. O empreendimento conta ainda com vários acessos à via rápida e autoestradas praticamente à porta, proporcionando viagens simples a qualquer ponto da cidade e do país. Tem dois jardins públicos nas redondezas, sendo o jardim do Marquês mais pequeno e o Parque do Covelo um jardim de maiores dimensões. Fica também próximo de várias escolas e faculdades, de um centro de saúde, de um hospital e de vários estabelecimentos de comércio e restauração. A baixa do Porto fica também perfeitamente acessível a pé, numa viagem de cerca de 20 minutos. Edifício de 7 pisos é constituído por 7 frações. Nos 5 pisos superiores temos uma espaçosa fração T2 por piso, numa configuração com muita privacidade, com duas frentes, sendo os quartos a nascente e a sala com varanda voltada a sul/poente. Ao nível do rés do chão propomos duas frações Duplex. Um T0 Duplex voltado à rua e um T2 Duplex com um jardim privado acessível pela sala e cozinha. Características da obra (projeto): - Área total do prédio: 130,20 m²; - Área total da(s) edificação(ões) a demolir: 277,66 m²; - Área total de construção: 728,17 m²; - Área de edificação: 714,00 m²; - Índice de edificação: 5,48; - Volume de construção: 1927,00 m³; - Área de implantação: 102,00 m²; - Área de impermeabilização: 102,00 m²; - Índice de impermeabilização: 0,78; N.º de pisos: - acima da cota de soleira: 7; - abaixo da cota de soleira: 0; - Cércea: 19,70 m; - Número total de fogos: 7. Tipo de obras a executar: Demolição/ Construção Uso: O edifício objeto da presente pretensão destina-se a habitação.
| Vistas | Cidade: | Sim |
|---|---|---|
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 1562
Ref: 1562
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 511
Ref: 511
Ref: 1779