(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
2.200.000€
Referência
2008
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Tipologia
Não se aplica
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
793 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
João Nogueira
Consultor Imobiliário
910757854
(Chamada para a rede móvel nacional)
Prédio com 12 apartamentos | Novo | Batalha | Porto - Área total do prédio: 200 m²; - Área total de construção: 793 m², sendo 190 m² relativos a ampliação e 601 m² relativos a alteração, com área de 2m2 a manter; - Área bruta de construção: 682 m², sendo 104 m² relativos a ampliação e 578 m² relativos a alteração; - Índice de Construção: 3,41; - Volume de construção: 2220 m³; - Área de implantação: 200 m²; - Área de impermeabilização: 200 m²; - Índice de impermeabilização: 1; - N.º de pisos abaixo da cota de soleira: 0; - N.º de pisos acima da cota de soleira: 4; - Cércea: 12,30 m; - Destinos do edifício: - O piso 0 destina-se a comércio, com área correspondente de 179 m²; - Os pisos 1 e 2 destinam-se a habitação, com área correspondente de 399 m², sendo constituídos por 8 fogos; - Vão do telhado destina-se a serviços, com área correspondente de 104 m²; - Áreas técnicas com área correspondente de 66 m²; - Terraços / varandas com área correspondente de 45 m². - Dois T2 e Dez T1 - Temos valores definidos para venda de cada fração! ** O PRÉDIO SERÁ ENTREGUE COM A OBRA CONCLUIDA ** ** INICIO DA OBRA PREVISTA PARA ABRIL DE 2024 E A CONCLUSÃO DA MESMA PREVISTA PARA FINAL DE SETEMBRO DE 2024 ** Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
Gerais | Comboio: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 1521
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 123
Ref: 123
Ref: 946