(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
495.000€
Referência
2473
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T7
Estado
Usado
Certificado energético
E
Ano
1970
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Código Postal
4465
Área Útil
160 m2
Área Bruta
284 m2
Área de Terreno
284 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia V7 | Garagem | Logradouro | 3 Frentes | S. Mamede | Matosinhos Excelente oportunidade para quem procura um investimento rentável e com retorno imediato, sendo que os quartos atualmente encontram-se arrendados. Existe também a possibilidade de o imóvel ser adquirido devoluto, num curto espaço de tempo. ** Características Principais ** - Moradia V5 Convertida em V7 ; - Logradouro com cerca de 160 m² ; - Três frentes solares ; - Três Wc's (dois completos) ; - Garagem para uma viatura, com portão automatizado ; - Zona ARU (Área de Reabilitação Urbana), de São Mamede de Infesta. ** Localização ** - A apenas 20 minutos a pé do Hospital de São João, bem como do Polo Universitário ; - Próxima a todo o tipo de comercio e serviços (restaurantes, bancos, escolas, talhos, supermercados, transportes públicos, entre outros...) Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Matosinhos / Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Ref: 1678
Ref: 1678