(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
395.000€
Referência
2925
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T4
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
E
Ano
1946
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4250
Área Útil
190 m2
Área Bruta
191 m2
Área de Terreno
137.9 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia V4 | Para renovar | Garagem | Terraço | à Constituição | Cedofeita | Porto Moradia de dois pisos, com garagem e terraço, localizada junto à Rua da Constituição, no Porto, numa rua tranquila e residencial. O imóvel apresenta 190 m² de área bruta de construção e está inserida num terreno com 137,9 m², encontrando-se atualmente numa fase inicial de obras no interior (vendida no estado em que se encontra). Trata-se de uma excelente oportunidade para investidores ou particulares que procurem desenvolver um projeto de reabilitação numa localização privilegiada, com elevado potencial de valorização. Garagem fechada para uma viatura. A localização é outro dos seus grandes pontos fortes, beneficiando de uma vasta oferta de transportes públicos, incluindo metro, comércio, serviços e de uma proximidade privilegiada ao centro histórico e às principais artérias da cidade. Andre’s Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 2494
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 58
Ref: 58
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 685
Ref: 685