(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
670.000€
Referência
2484
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Serzedo e Perosinho
Código Postal
4410
Área Útil
208 m2
Área Bruta
394 m2
Área de Terreno
290 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Goretti Gomes
Consultora Imobiliária
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia V4 NOVA | Piscina Coberta | 3 Frentes | 2 Pisos | Serzedo | V. N. Gaia ** TERMINO DA OBRA PREVISTA PARA FINAL DO ANO DE 2026 ** Moradia moderna e minimalista, composta por dois pisos, com generoso espaço exterior, churrasqueira e garagem fechada, ideal para quem procura conforto, funcionalidade e tranquilidade. Características: - Caixilharia em alumínio com vidros duplos; - Ar condicionado; - Aspiração central; - Bomba de calor; - Sistema de rega automática; - Roupeiros embutidos; - Iluminação com focos embutidos; - Churrasqueira; - Portão automatizado; - Piscina coberta com agua aquecida e com cobertura automática. Localização: - Inserida numa zona residencial tranquila, com comércio, serviços e escolas nas proximidades, esta moradia reúne todas as condições para proporcionar qualidade de vida à sua família. Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Parque infantil: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Piscina interior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
| Aspiração Central | Pré-instalação: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Cozinha: | 12 m2 |
|---|---|
| Sala de Estar/Jantar: | 35.58 m2 |
| Quarto/Escritório (Piso 0): | 11.94 m2 |
| Hall da entrada: | 3.55 m2 |
| Wc de serviço: | 3.1 m2 |
| Lavandaria: | 8.53 m2 |
| Hall dos quartos: | 10 m2 |
| Master suite: | 17.8 m2 |
| Wc Master suite: | 7.2 m2 |
| Closet Master suite: | 6.8 m2 |
| Wc Completo: | 6 m2 |
| Quarto II: | 16.31 m2 |
| Quarto III: | 16.31 m2 |
330.000€
330.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: 2388
Ref: 2388
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Vila Nova de Gaia / Oliveira do Douro
Ref: 1926
Ref: 1926
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Vila Nova de Gaia / Madalena
Ref: 2213
Ref: 2213