(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
455.000€
Referência
2535
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430
Área Útil
160 m2
Área Bruta
265 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Goretti Gomes
Consultora Imobiliária
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia V3 NOVA | 2 Frentes | Box 2 Carros | Laborim | V.N.Gaia Características principais: - Garagem para 2 carros com carregamento elétrico instalado + arrumos; - Cozinha completamente equipada; - Sala de estar/jantar com acesso à parte exterior da casa; - Anexos com lavandaria e wc de serviço; - 3 Suítes com roupeiro embutidos; - Sótão com acesso a terraço; - Bomba de Calor 270L para aquecimento das águas sanitárias; - Pré-instalação de Ar condicionado nas principais divisões; - Vídeo porteiro; - Logradouro; - Jardim; - Exposição Solar: Nascente/Poente. ** LOCALIZAÇÃO ** - A 5min de carro da estação de St. Ovídio - A 5min da Avenida República, Metro - A 5min do Hospital Santos Silva - A 300m da A1 ** D I S P O N I V E I S ** Moradia de 2 frentes – 455.000€ Moradia de 3 frentes – 495.000€ Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
139.000€
139.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: 2531
Ref: 2531
139.000€
139.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: 2529
Ref: 2529
495.000€
495.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: 2534
Ref: 2534