(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
333.000€
Referência
2480
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
F
Ano
1978
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Ramalde
Código Postal
4250
Área Útil
60 m2
Área Bruta
61 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Beatriz Fernandes
Consultora em Formação
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia em Banda V2 | 2 Pisos + Sótão | Logradouro | à Circunvalação | Ramalde | Porto ** Moradia atualmente arrendada, com possibilidade de comprar a mesma vazia num curto espaço de tempo ** - Facilidade de Estacionamento: Embora a moradia não disponha de garagem, a mesma confina com uma zona de estacionamento fácil e direto. Distribuída de seguinte forma: - Rés do chão: sala, cozinha e wc ; - 1º Piso: quarto com varanda, wc completo, terraço com churrasqueira ; - Sótão. ** LOCALIZAÇÃO ** - A 500 metros de transportes públicos à porta. - A 1000 metros dos acessos das autoestradas A1, A4, A3 e VCI. - A 1300 metros do Norte Shopping. - A 2000 metros das faculdades e do Hospital de São João. - A 4000 metros da Praia. Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 0 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 537
Ref: 537
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Campanhã
Ref: 437
Ref: 437
Ref: 1381