(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
139.000€
Referência
2531
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T1
Estado
Recuperado
Certificado energético
Isento
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430
Área Útil
22 m2
Área Bruta
23 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia V0 | Equipada e Mobilada | Mafamude | V. Nova de Gaia ** ARRENDADA COM CONTRATO ANUAL ** Excelente oportunidade de investimento e/ou habitação própria. Totalmente equipada e mobilada. O imóvel dispõe de: • Cozinha equipada com placa, frigorifico e microondas; • Casa de banho completa; • Ar condicionado; • Vidros duplos; • Fachadas revestidas a Capoto, garantindo conforto térmico e eficiência energética; ** Localização ** Situada em Mafamude, uma das zonas mais centrais e procuradas de Vila Nova de Gaia, o estúdio encontra-se rodeado por comércio, serviços, transportes e pontos de lazer, todos acessíveis a pé: • Estação de Metro de General Torres – 5 min a pé • Supermercado Pingo Doce – 10 min a pé • Jardim do Morro – 7 min a pé • El Corte Inglês Gaia – 14 min a pé • Cais de Gaia – 28 min a pé Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
330.000€
330.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: 2388
Ref: 2388
455.000€
455.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: 2535
Ref: 2535
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Vila Nova de Gaia / Oliveira do Douro
Ref: 1926
Ref: 1926