(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
209.000€
Referência
2541
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
44 m2
Área Bruta
50 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia V1 | Totalmente Renovada | Terraço | à Rotunda da Areosa | Paranhos | Porto - Moradia V1com mezanino - Duas frentes, uma delas voltada para a rua. - Com 44 m² de área interior e um terraço privativo de 6 m² - Cozinha equipada com placa, forno, exaustor e frigorifico. - Quarto com roupeiro. - Estores elétricos. - Pré-instalação de ar condicionado. Localização: - Localizada junto à Circunvalação/Rotunda da Areosa, a cerca de 900 metros da estação de metro Nau Vitória. - Com transportes públicos nas proximidades. - Situa-se perto do Polo Universitário e do Hospital de São João, numa zona com comércio, supermercados, farmácias, cafés e restaurantes a curta distância a pé. Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 685
Ref: 685
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Campanhã
Ref: 655
Ref: 655
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 537
Ref: 537