(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
370.000€
Referência
2694
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Fânzeres e São Pedro da Cova
Código Postal
4510
Área Útil
140.6 m2
Área Bruta
167.15 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T4 NOVO | Garagem BOX 2 carros | Varanda 26,55m² | Fânzeres | Gondomar Na bela cidade de Gondomar, proporciona-lhe uma qualidade única de vida numa cidade que fica a menos de 10 minutos da fantástica cidade do Porto. Este empreendimento com espaços verdes e com apartamentos cheios de luz natural proporciona a quem aqui habitar uma qualidade de vida impar, em apartamentos de qualidade numa das melhores cidades da área Metropolitana do Porto. Tipologias T2 | T3 | T4 1 Torres de apartamentos ** PRAZOS ** Termino da obra está prevista para final de 2028 Fração A56 ( PISO 5 ) EXPOSIÇÃO SOLAR: Poente | Norte Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Pisos: | 5 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
320.000€
320.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 2682
Ref: 2682
335.000€
335.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 2677
Ref: 2677
260.000€
260.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 2667
Ref: 2667