(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
399.000€
Referência
2600
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Oliveira do Douro
Código Postal
4430
Área Útil
134.6 m2
Área Bruta
161.2 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T3 NOVO | Garagem BOX | 2 Frentes | Varanda 26,6m2 | Vila Nova de Gaia Exposição Solar: Nascente | Poente ** FRAÇOES DISPONIVEIS T2 | T3 | T4 | T5 NOVOS | Inicio obra 2026 | V. Nova de Gaia ** Sobre o projeto Empreendimento junto ao Parque Municipal da Lavandeira, estádio de Gaia e pavilhão desportivo. TIPOLOGIAS T2 | T3 | T4 | T5 * 2 Torres de apartamentos * * Garagem para 1 carro ou 2 carros * PRAZOS * Inicio da obra está prevista no decorrer do segundo semestre de 2026 e serão até 3 anos para a sua conclusão (EMPREENDIMENTO DE MAIOR DIMENSÃO) * BLOCO B - Fração B41 Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Pisos: | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
305.000€
305.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Oliveira do Douro
Ref: 2586
Ref: 2586
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: 1624
Ref: 1624
390.000€
390.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Oliveira do Douro
Ref: 2585
Ref: 2585