(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
470.000€
Referência
2463
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
Em execução
Ano
2002
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4400
Área Útil
160 m2
Área Bruta
198 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T3 | Cond. Fechado | 3 Lug. Garagem | à Av. da República | V.N.Gaia Este apartamento de luxo, situado no coração de Vila Nova de Gaia, a apenas 350 metros da estação de metro de Santo Ovídio, oferece uma combinação perfeita de conforto, elegância e conveniência. Com uma área generosa (160,5m2) e acabamentos de alta qualidade. Inserido num condomínio fechado e exclusivo, o edifício oferece uma vasta gama de comodidades de luxo. Entre elas, destacam-se as duas piscinas, uma interior e aquecida, e outra exterior, ginásio, banho turco, sauna, quadra de squash, salão de festas, sala de jogos, cozinha e balneários. O condomínio conta ainda com porteiro 24 horas, assegurando a sua segurança e tranquilidade. Para famílias, o parque infantil e as zonas ajardinadas proporcionam um espaço ideal para as crianças brincarem com segurança. O apartamento dispõe de: - 3 lugares de garagem (1 deles trata-se de uma fração autónoma) + um arrumo fechado de 9m2; - Sala ampla com recuperador de calor; - Cozinha equipada com frigorifico, placa, forno, exaustor, maquina de lavar louça, microondas; - Lavandaria; - 3 Wc's (dois deles completos); - 3 quartos com roupeiro embutido (1 deles suite); - Gás canalizado; - Aquecimento central; - Ventilação mecânica; - Alarme; - Estores elétricos; - Vidros duplos; - Pavimento em madeira maciça. Localização: - A 350 metros da Av. da Republica e estação de metro de Santo Ovídio. - Com excelentes acessos à A1 e IC2. Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 3 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 2 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 160€ |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Ginásio: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Parque infantil: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Piscina interior: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
260.000€
260.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: 2431
Ref: 2431
285.000€
285.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: 2436
Ref: 2436
250.000€
250.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: 2437
Ref: 2437