(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.000.000€
Referência
2646
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Trofa
Freguesia
Bougado (São Martinho e Santiago)
Código Postal
4785
Área Útil
118.5 m2
Área Bruta
224.85 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T3 NOVO | Terraço 106,35m² | Último Piso | Garagem 23,67m² | Trofa Irá nascer na Trofa, este empreendimento moderno e sofisticado, pensado para quem procura valorização segura, rentabilidade e conforto. Com linhas arquitetónicas modernas e futuristas. Cada detalhe foi pensado para criar espaços elegantes, eficientes e sustentáveis, que combinam design arrojado, tecnologia e conforto. Um empreendimento que terá de conhecer, brevemente. ** Tipologias T1 | T3 ** ** Garagem para 1 e 2 carros ** PRAZOS ** OBRA INICIA NO DECORRER DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2026 E SERÁ CERCA DE ANO E MEIO PARA A SUA CONCLUSÃO ** EXPOSIÇÃO SOLAR: Sul | Poente FRAÇÃO: A51 (Piso 5) Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Pisos: | 5 |
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
410.000€
410.000€
Porto / Trofa / Bougado (São Martinho e Santiago)
Ref: 2654
Ref: 2654
225.000€
225.000€
Porto / Trofa / Bougado (São Martinho e Santiago)
Ref: 2643
Ref: 2643
240.000€
240.000€
Porto / Trofa / Bougado (São Martinho e Santiago)
Ref: 2644
Ref: 2644