(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
400.000€
Referência
2390
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
Em execução
Ano
1994
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4000
Área Útil
118 m2
Área Bruta
143 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T3 Duplex | 2 Lug. Garagem | Terraço | ao Campo 24 de Agosto | Porto -- Dispõe de 2 lugares de garagem, sendo que um deles é uma fração autónoma; -- Terraço no último andar; -- Sala com recuperador de calor e varanda; -- 2 Wc's completos; -- Cozinha com lavandaria; -- Caixilharia dupla; -- Condomínio: 46€/mês + cota extra (trimestral de 18€); -- Transportes à porta. Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
Gerais | Último piso: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 46€ |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
480.000€
480.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 2376
Ref: 2376
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: 1117
Ref: 1117
195.000€
195.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 2382
Ref: 2382