(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
390.000€
Referência
2572
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Oliveira do Douro
Código Postal
4430
Área Útil
110.5 m2
Área Bruta
185.1 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T3 NOVO | Box | 3 Frentes | Varanda 74,6m2 | Vila Nova de Gaia Exposição Solar: Nascente | Sul | Poente ** FRAÇOES DISPONIVEIS T2 | T3 | T4 | T5 NOVOS | Inicio obra 2026 | V. Nova de Gaia ** Sobre o projeto Empreendimento junto ao Parque Municipal da Lavandeira, estádio de Gaia e pavilhão desportivo. TIPOLOGIAS T2 | T3 | T4 | T5 * 2 Torres de apartamentos * * Garagem para 1 carro ou 2 carros * PRAZOS * Inicio da obra está prevista no decorrer do segundo semestre de 2026 e serão até 3 anos para a sua conclusão (EMPREENDIMENTO DE MAIOR DIMENSÃO) * BLOCO B - Fração B13 Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: 1624
Ref: 1624
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Vila Nova de Gaia / Oliveira do Douro
Ref: 1946
Ref: 1946
470.000€
470.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: 2463
Ref: 2463