(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
205.000€
Referência
2487
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1972
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Código Postal
4420
Área Útil
88 m2
Área Bruta
103 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2+1 | 2 wc's | Varandas | Valbom | Gondomar - Cozinha com despensa - Sala e cozinha com varanda marquesada - Hall da entrada amplo - Hall dos quartos com roupeiro - Dois Wc's (um de serviço, outro completo com banheira) - Quarto +1 que pode ser utilizado como escritório ou zona de arrumos - Dois quartos com uma varanda contigua - Edifício não dispõe de elevador (2º andar) - Não tem garagem - Existe a possibilidade de ser vendido mobilado. Localização: - Dispõe de transportes públicos à porta, supermercados, farmácia, escolas, entre outros serviços... Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Madeira: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: 1512
Ref: 1512
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 1703
Ref: 1703
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: 2459
Ref: 2459