(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
295.000€
Referência
2464
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
E
Ano
1998
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4400
Área Útil
91 m2
Área Bruta
121 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T2 Remodelado | 2 Lug. Garagem | Varanda | Candal | V.N.Gaia - Totalmente Renovado (canalização nova / parte elétrica toda revista); - Sala com varanda e lareira - Cozinha equipada; - Lavandaria; - 1 quarto com roupeiro embutido; - 2 Wc's; - Caixilharia dupla, com vidro duplo; - Vídeo porteiro; - Inserido em prédio com dois elevadores; - 2 Lugares de Garagem - 1 Arrumo fechado - Ano de construção: 1998 - Valor do condomínio: 50€ ** LOCALIZAÇÃO ** - Junto à Futura Estação de Metro (linha Rubi) / Av. Eng. Edgar Cardoso - Próximo do Arrábida Shopping Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 50€ |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
260.000€
260.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: 2431
Ref: 2431
380.000€
380.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: 2395
Ref: 2395
470.000€
470.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: 2463
Ref: 2463