(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
380.000€
Referência
2524
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2027
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
82 m2
Área Bruta
85 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T2 Novo | 81,7m2 | Varanda 3m2 | 1 Lug. Garagem | Paranhos | Porto ** TERMINO DA OBRA PREVISTA PARA 2027 ** Com uma localização privilegiada, encontra-se a poucos metros da estação de metro do Polo Universitario, garantindo uma excelente mobilidade para qualquer ponto da cidade. O imóvel destaca-se pelo seu design moderno, areas bem distribuídas, proporcionando um ambiente acolhedor e confortável. Dispõe de cozinha equipada com eletrodomésticos da marca Balay, quarto com roupeiro embutido. Ideal para habitação própria ou investimento. FRAÇÃO: 2.9 (PISO 2) Condições de pagamento: 25% no CPCV 25% 6 meses após assinatura CPCV 50% na escritura Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 272
Ref: 272
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 1868
Ref: 1868
660.000€
660.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 1814
Ref: 1814