(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
255.000€
Referência
2478
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
Em execução
Ano
1961
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
62 m2
Área Bruta
63 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Miguel Afonso
Consultor em Formação
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 Renovado | Último andar | À Constituição | Porto ** Destaques do imóvel ** • Totalmente renovado, com acabamentos modernos e de qualidade; • Exposição solar Nascente (Quartos)/ Poente (cozinha e sala); • Cozinha equipada com eletrodomésticos eficientes (Bosch e LG): ○ Placa, forno, frigorífico, exaustor ○ Máquina de lavar/secar roupa ○ Máquina de lavar louça • Ar condicionado (quartos e sala) e termoacumulador; • Pavimento flutuante em carvalho AQ5; • Caixilharia em PVC com corte térmico e vidro duplo; • Móveis e madeiras lacados a branco; • Instalação elétrica e canalização novas; • Excelente isolamento térmico e acústico; • Área: 62 m2 área útil de habitação; • 3º andar sem elevador; • O edifício não dispõe de garagem; • Valor do Condomínio: 30€. Localização privilegiada: • Escolas, creches, bancos, supermercados, transportes públicos, tudo a poucos metros do seu novo lar. • Ideal para quem procura viver no coração do Porto com conforto e estilo. Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Pisos: | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Preço Condomínio: | 30€ |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 536
Ref: 536
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 674
Ref: 674
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 1514
Ref: 1514