(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
295.000€
Referência
2411
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
64 m2
Área Bruta
80 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T2 Duplex Renovado | Terraço 15,9m2 | SERVIÇOS | Costa Cabral | Porto ** TERMINO DA OBRA PREVISTO PARA AGOSTO DE 2025 ** Inserido num edifício completamente renovado, composto por apenas 12 frações residenciais e uma loja comercial no rés-do-chão. Edifício com elevador Terraço independente com 15,9m2 O apartamento ficará totalmente mobilado e equipado, pronto a habitar/rentabilizar. O prédio dispõe ainda de um amplo jardim comum nas traseiras, perfeito para momentos de lazer, com zona de churrasco e área de relaxamento. Situado próximo do Polo Universitário, do Hospital de São João, com excelente acessibilidade à VCI, à A3 e a toda a cidade do Porto. A envolvente oferece todas as comodidades urbanas, como supermercados, comércio tradicional, restaurantes e serviços, ideal tanto para habitação própria como para investimento. ** Fração I (4º e 5º) ** Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 2249
Ref: 2268
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 99
Ref: 99