(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
239.900€
Referência
2979
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
Em execução
Ano
1990
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Código Postal
4420
Área Útil
132 m2
Área Bruta
135 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre´s Gondomar
Rua do Monte do Crasto 25 , 4420-210, Porto 220907254
(Chamada para a rede fixa nacional)
910854757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2 | 2 Varandas | Box | Elevador | 2 Frentes | S. Cosme | Gondomar O imóvel dispõe de um hall de entrada com roupeiro, cozinha com lavandaria independente e despensa, proporcionando uma excelente organização do espaço. A sala, com acesso a varanda, oferece um ambiente confortável e acolhedor. Na zona privativa, encontramos dois quartos, um deles com roupeiro embutido e o outro com acesso a varanda. Beneficia ainda de duas frentes solares, garantindo boa exposição à luz natural. Inserido num edifício do ano 1990, com elevador, o apartamento conta também com uma box fechada para uma viatura, uma mais-valia em termos de segurança e comodidade. Uma excelente oportunidade para quem procura um apartamento funcional, com boas áreas de arrumação e garagem, numa localização residencial de Gondomar. Condomínio: 44,50€/Mês Uma excelente opção para habitação própria ou investimento, com espaços generosos, varandas e a comodidade de uma garagem fechada. LOCALIZAÇÃO: - Zona residencial, com todo o tipo de comércio para o dia a dia, supermercados, cafés, escolas. - Bons acessos. Rede de transportes pública á porta Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
345.000€
345.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 2697
Ref: 2697
725.000€
725.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 2929
Ref: 2929
685.000€
685.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 2931
Ref: 2931