(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
467.000€
Referência
2741
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4250
Área Útil
79.7 m2
Área Bruta
84.2 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Pedro Ferreira
Consultor em Formação
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T2 NOVO | 79,7m2 | Varanda 4,5m2 | Garagem | Ao Carvalhido | Porto Este empreendimento terá 17 frações exclusivas que disfrutarão de um condomínio privado com jardim de 1.200m², piscina, padle e ginásio, parque infantil, além de todo o conforto e beleza de um projeto arquitetónico de alta gama. Um verdadeiro refúgio de lazer e natureza em uma zona central do Porto. ** COMODIDADES ** - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A+ - EXPOSIÇÃO SOLAR NASCENTE E POENTE - ISOLAMENTO ACÚSTICO - GARAGEM PREPARADA PARA CARREGADORES ELÉTRICOS - FRAÇÕES COM JARDIM PRIVATIVO ** ACABAMENTOS DE QUALIDADE ** Bancadas Granito Vila Real e Silestone Cozinha e Lavandaria Completa da marca Bosch ou Siemens Pavimentos em Madeira Multicamada Kahrs Carvalho Gustaf Caixilharias Exteriores Alumínio com vidro duplo e corte térmico Cerâmicos Marca RECER Porta de Segurança Marca Diere Armários MDF folheado em carvalho e lacado branco Aquecimento Bomba de calor ** TERMINO DA OBRA PREVISTA PARA DEZEMBRO DE 2027 ** ** FRAÇÃO ** Prédio 1 (Fração B) Piso 2 Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| CIRCULAÇÃO: | 2 m2 |
|---|---|
| COZINHA: | 10.9 m2 |
| SALA: | 22.1 m2 |
| WC SERVIÇO: | 2.5 m2 |
| WC PRIVATIVO: | 2.9 m2 |
| QUARTO I: | 10 m2 |
| QUARTO II: | 10.5 m2 |
| WC PRIVATIVO : | 3.6 m2 |
| VARANDA: | 4.5 m2 |
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Ramalde
Ref: 2420
Ref: 2420
660.000€
660.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 1815
Ref: 1815
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 146
Ref: 146