(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
265.000€
Referência
2443
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
E
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Código Postal
4420
Área Útil
90 m2
Área Bruta
110 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T2 | Gar. Individual | 2 Varandas | 3 Frentes | São Cosme | Gondomar - Inserido em edifício pequeno, com apenas um apartamento por piso (2 Pisos), sem elevador. - Último piso (tendo um excelente sótão já aproveitado, com bastante arrumação. - Dois quartos com acesso a uma varanda contigua, virada a poente e com uma vistas desafogadas para o Porto. - Dois wc's (1 completo e outro de serviço). - Sala com lareira e varanda. - Cozinha com despensa e varanda. - Três frentes solares. - Box para um carro. Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
Gerais | Pisos: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 1703
Ref: 1703
380.000€
380.000€
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: 2066
Ref: 2066
405.000€
405.000€
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: 2069
Ref: 2069