(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
339.900€
Referência
2299
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
84.8 m2
Área Bruta
84.8 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T2 NOVO | Cond. Privado | Matosinhos Sul ** A OBRA ARRANCOU EM DEZEMBRO DE 2024 E O TERMINO DA MESMA ESTÁ PREVISTO DENTRO DE 28 MESES ** Este empreendimento inovador que redefine a vida moderna em Matosinhos, com 102 frações distribuídas por 6 pisos. Cada detalhe foi projetado para oferecer conforto e uma experiência de vida sofisticada. Localizado no centro da cidade, combina a conveniência urbana com a tranquilidade de uma localização privilegiada. A poucos minutos de todas as comodidades que Matosinhos tem a oferecer, este é o lugar perfeito para quem procura um estilo de vida ativo e dinâmico. Com um design sublime e soluções arquitetônicas inteligentes, este empreendimento proporciona um investimento que combina estética e funcionalidade. As grandes áreas interiores e as suas generosas varandas oferecem uma conexão harmoniosa com o ambiente externo. - Todos os apartamentos com cozinha totalmente equipada com placa de indução, forno, exaustor, micro-ondas, máquina de lavar loiça, máquina de lavar roupa tudo marca BOSCH ou equivalente. DIVERSOS - Águas quentes sanitárias: Bomba de calor elétrica tipo Solius Ecotank Silver ou equivalente. - Climatização: Instalação de sistema de ar condicionado. - Alumínios: Caixilharia com corte térmico, permeabilidade ao ar classe IV, Extrusal ou equivalente. Disponibilidades: T2 desde 339.900€ a 429.900€. Condições de Pagamento (Preço de Lançamento) - CPCV: 20% - Inicio da obra: 15% - Final estrutura de betão: 10% - Escritura: 55% FRAÇÃO: A7 (PISO 0) EXPOSIÇÃO SOLAR: Nascente
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
399.900€
399.900€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: 2298
Ref: 2298
399.900€
399.900€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: 2297
Ref: 2297
339.900€
339.900€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: 2300
Ref: 2300