(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
245.000€
Referência
2640
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Valongo
Freguesia
Valongo
Código Postal
4440
Área Útil
60 m2
Área Bruta
74 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T3 NOVO | Varanda 14m2 | Lug. Garagem | Valongo Apresentamos este empreendimento na cidade de Valongo, que vem proporcionar aos seus moradores uma excelente única vida na cidade de Valongo que se vem afirmando cada vez mais como uma das cidade de eleição na área metropolitana do Porto. O empreendimento fica a menos de 10 minutos da cidade do Porto e tem excelentes espaços verdes com apartamentos com imensa luz natural num local ao lado da nova câmara de Valongo, mesmo no coração da cidade de Valongo. Tipologias T2 | T3 | T4 2 Torres de apartamentos Garagem para 1 ou 2 carros PRAZOS ** Início da obra em Abril de 2026 | Fim da estrutura prevista para Fev. 2027 | Fim das especialidades prevista para Nov. 2027 | Escrituras para Maio 2028 ** ** SOBRE VALONGO ** Valongo é uma cidade portuguesa localizada na sub-região da Área Metropolitana do Porto, pertencendo à região do Norte e ao distrito do Porto. A criação do concelho de Valongo remonta ao ano de 1836 e ocorre no contexto da reforma administrativa do País, compreendida no reinado de D. Maria II. Contudo, a ocupação humana desta região é muito anterior à romanização. É sede do Município de Valongo que tem uma área total de 75,12 km2, 94.795 habitantes em 2021 e uma densidade populacional de 1.262 habitantes por km2, subdividido em 4 freguesias. ** Lugar de Garagem com 14m2 ** Exposição Solar: Poente / Norte FRAÇÃO: 5E (Piso 5) Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Pisos: | 5 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
335.000€
335.000€
Porto / Valongo / Valongo
Ref: 2633
Ref: 2633
340.000€
340.000€
Porto / Valongo / Valongo
Ref: 2639
Ref: 2639
335.000€
335.000€
Porto / Valongo / Valongo
Ref: 2636
Ref: 2636