(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
225.000€
Referência
2643
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Trofa
Freguesia
Bougado (São Martinho e Santiago)
Código Postal
4785
Área Útil
65.14 m2
Área Bruta
69.34 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T1 NOVO | Lug. Garagem | Varanda 4,2m² | Trofa Irá nascer na Trofa, este empreendimento moderno e sofisticado, pensado para quem procura valorização segura, rentabilidade e conforto. Com linhas arquitetónicas modernas e futuristas. Cada detalhe foi pensado para criar espaços elegantes, eficientes e sustentáveis, que combinam design arrojado, tecnologia e conforto. Um empreendimento que terá de conhecer, brevemente. ** Tipologias T1 | T3 ** ** Garagem para 1 e 2 carros ** PRAZOS ** OBRA INICIA NO DECORRER DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2026 E SERÁ CERCA DE ANO E MEIO PARA A SUA CONCLUSÃO ** EXPOSIÇÃO SOLAR: Nascente | Norte FRAÇÃO: A21 (Piso 2) Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
370.000€
370.000€
Porto / Trofa / Bougado (São Martinho e Santiago)
Ref: 2649
Ref: 2649
410.000€
410.000€
Porto / Trofa / Bougado (São Martinho e Santiago)
Ref: 2654
Ref: 2654
350.000€
350.000€
Porto / Trofa / Bougado (São Martinho e Santiago)
Ref: 2648
Ref: 2648