(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
215.000€
Referência
2492
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Remodelado
Certificado energético
E
Ano
1990
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
37 m2
Área Bruta
38 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T0 Transf. em T1 | Elevador | L. Garagem | à Quinta do Covelo | Paranhos | Porto ** Termino da remodelação prevista para Final de Fevereiro de 2026 ** - Apartamento remodelado (canalização e parte elétrica nova); - Quarto com roupeiro embutido; - Sala e cozinha em conceito open space; - Hall de entrada com roupeiro; - Estores elétricos em alumínio térmico; - Edifício com elevador; - O apartamento dispõe de um lugar de garagem com 9m² (Fração autónoma); - Valor de condomínio: 22,12€ - Edifício com apenas 6 apartamentos. Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 22,12€ |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
660.000€
660.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 1812
Ref: 1812
Ref: 2454
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 91
Ref: 91