(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
295.000€
Referência
2471
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
B-
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
59 m2
Área Bruta
60 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T1 DUPLEX | Ano 2022 | Como Novo | Ao Marquês | Porto Este magnifico apartamento encontra-se num último piso. - Edifício com elevador; - Revestido a capoto; - Ar condicionado; - Caixilharias com vidro duplo; - Porta de segurança; - Cozinha equipada com frigorifico, placa, exaustor, maquina de lavar roupa e microondas. - Exposição solar: Poente ** LOCALIZAÇÃO ** - Pólo Universitário - Escolas Secundárias: António Nobre e Filipa de Vilhena - Escolas Básicas: Augusto Lessa e Eugénio de Andrade - Externato Ribadouro - Unidade de Saúde Faria Guimarães - Hospital Santa Maria - Shopping Center Campus S. João ** Transportes ** - Estações de metro Marquês (a 550 metros) e Combatentes (a 750 metros) nas proximidades. Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o porto
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 2467
225.000€
225.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 2346
Ref: 2346
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 146
Ref: 146