(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
275.000€
Referência
2453
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4300
Área Útil
48 m2
Área Bruta
51 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Goretti Gomes
Consultora Imobiliária
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T1 Novo | Ao Campo 24 de Agosto | Bonfim | Porto - Edifício a ser atualmente reabilitado (estrutura, fachadas e interiores), tendo como previsão a conclusão das obras, para final do ano de 2025 (A escriturar a partir do inicio do ano de 2026) - Layout moderno e funcional - Materiais de qualidade e contemporâneos - Esta fração, dispõe de um mezzanine com um excelente pé direito. - Pré-Instalação de Ar Condicionado - Cozinha equipada - Excelente luminosidade natural (Exposição solar SUL) - No rés do chão, vai existir uma lavandaria comum com duas maquinas de lavar roupa e duas de secar roupa para poder ser utilizada pelos condóminos. ** Localização ** - A 2 minutos a pé do metro, com acesso rápido a toda a cidade - Próximo de comércio local, restaurantes, cafés e pontos turísticos - Ideal para residência própria, segunda habitação ou investimento em alojamento local/arrendamento. FRAÇÂO E (2º Traseiras) Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Pisos: | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 150
Ref: 150
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 99
Ref: 99
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 434
Ref: 434