(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
290.000€
Referência
2160
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
B-
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
80.27 m2
Área Bruta
196.41 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T1 | Ano: 2022 | Jardim | Ao Marquês | Porto - Com Jardim Privativo de 116m2 - Cozinha/Sala em conceito open space, completamente equipada; - Suíte com pátio privativo; - Este apartamento está a uma curta distância de todas as comodidades urbanas, bem como transportes públicos e acessos a auto-estrada. - Próximo ao jardim do Covelo / Praça do Marquês *** IMÓVEL ENCONTRA-SE ARRENDADO ATÉ FINAL DE JULHO DE 2025 *** *** EXCELENTE RENTABILIDADE *** Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Pisos: | 6 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 0 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 434
Ref: 434
470.000€
470.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 1254
Ref: 1254
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 1321
Ref: 1321