(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
220.000€
Referência
2468
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T0
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4350
Área Útil
42 m2
Área Bruta
48 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T0 NOVO | Varanda 3,16m2 | Prontos em Abril 2026 | Bonfim | Porto ** Previsão de entrega: Abril de 2026 ** Características, materiais e acabamentos: - Duas frentes solares (Nascente/Poente) - Arrumo privativo de 2,86m2 - Revestimento exterior do edifício em capoto - Cor exterior do edifício "Camurça" - Caixilharias em alumínio na cor "Champanhe" com vidro duplo - Guarda-corpos em vidro incolor com perfil em alumínio - Porta de entrada do prédio em vidro translúcido com perfil na cor "Champanhe" - Elevador e escadas de acesso aos pisos superiores - Acessos de acordo com a legislação para pessoas de mobilidade reduzida Características interiores: - Móveis de cozinha e eletrodomésticos - Móvel no lavatório do wc - Termoacumulador para aquecimento de águas - Iluminação LED - Pavimento vinílico em carvalho vintage - Tetos na cor branca e paredes na cor creme - Sistema VMC - Pré-instalação de ar condicionado Andre's Imobiliária - desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 1321
Ref: 1321
248.000€
248.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 2231
Ref: 2231
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 1230
Ref: 1230