(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
420.000€
Referência
2417
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Andar Moradia
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1981
Distrito
Aveiro
Concelho
Espinho
Freguesia
Espinho
Código Postal
4500
Área Útil
106 m2
Área Bruta
149 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
 (+351) 220 990 593
  (Chamada para a rede fixa nacional) 
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
                
                910854757
  (Chamada para a rede móvel nacional)             
Andar Moradia T3 | Renovado | Terraço | 3 Frentes | Espinho Situado a apenas 500 metros da praia de Espinho, numa localização com fácil acesso a todo o tipo de comércio e transportes à porta. ** Área útil de 106m² ** ** Terraço de 38,92m² ** ** Anexo com 4m² ** Características: - 3 Frentes - 1 Quarto suíte - 2 WC's completos (Base de duche) - 3 Quartos com roupeiros embutidos - Cozinha com pedra Still Stone na bancada e equipada com placa, forno, exaustor, micro-ondas, máquina de lavar louça e frigorífico - Aros e portas lacadas - Caixilharias com corte térmico e acústico - Vidros duplos - Ar condicionado nos 3 quartos e sala - Estores elétricos - WC de serviço de apoio ao terraço - Lavandaria independente Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Rés do chão: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Climatização | Ar condicionado: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Exposição Solar | Nascente: | Sim | 
| Exposição Solar | Poente: | Sim | 
| Quarto de Banho | Comum: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Completo: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 | 
|---|---|---|
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim | 
| Gerais | Perto de mar: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.