(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
700€
Referência
2446
Natureza
Trespasse com Arrendamento de Imóvel
Tipo de Imóvel
Negócio
Subtipo de Imóvel
Café / Snack Bar
Tipologia
Não se aplica
Estado
Remodelado
Certificado energético
Em execução
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Código Postal
4420
Área Útil
51 m2
Área Bruta
52 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Café com esplanada | TRESPASSE | Centro de Gondomar | São Cosme´ - Junto ao Parque Urbano de Gondomar - Atualmente em funcionamento - Totalmente equipado - Com capacidade para 30/32 pessoas - Esplanada exterior licenciada com capacidade até 6 mesas - Ar condicionado instalado - Três Wc's (duas para clientes e um para staff) - Zona de passagem pedonal e muito boa visibilidade - Arrumo exterior para apoio logístico Ideal para quem deseja iniciar ou expandir um negócio no setor da restauração. ** PONTOS DE INTERESSE ** -- Parque Urbano de Gondomar (lazer e convívio) -- Escolas -- Colégios -- Creches -- Hipermercados Lidl e Pingo Doce -- McDonlad´s e Burger King -- Multiusos de Gondomar -- Hospital Fernando Pessoa -- Auditório Municipal -- Biblioteca de Gondomar -- Farmácias -- Lavandaria -- Clínicas de saúde -- Bancos -- Transportes públicos com ligação rápida ao centro do Porto; -- A poucos metros da IC29 com ligação rápida ao centro do Porto, Vila Nova de Gaia, Maia, Matosinhos, entre outros(as)... Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Preço Condomínio: | 55€ |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.