(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
895.000€
Referência
2945
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Remodelado
Certificado energético
B-
Ano
2002
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
281 m2
Área Bruta
325 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor de Agência
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T4 | Luxo | 3 Suítes | 2 Lug. Garagem | Amial | Paranhos | Porto Apartamento T4 de luxo, situado na zona do Amial, em Paranhos, no Porto. Exposição solar (Nascente/Poente), garantindo luminosidade natural ao longo do dia. Edifício com dois elevadores. Ano de Construção: 2002 Valor do condomínio: 117€/mês já com fundo de reserva incluído. Totalmente remodelado em 2020, com materiais de elevada qualidade e eletrodomésticos de topo, oferecendo um elevado nível de conforto, funcionalidade e sofisticação. ** ZONA SOCIAL ** - Hall de entrada amplo; - Sala de estar e jantar espaçosa e luminosa, com recuperador de calor; - Cozinha totalmente equipada com frigorífico, placa, forno, exaustor, micro-ondas Siemens e máquina de lavar loiça Miele. - Dispõe ainda de uma despensa e uma lavandaria independente com máquina de lavar e secar roupa Miele. ** ZONA PRIVATIVA ** - 3 suítes com roupeiros embutidos lacados; - Suíte principal com closet; - 1 quarto adicional atualmente utilizado como escritório; - Casa de banho social. ** ACABAMENTOS E CONFORTO ** - Casas de banho com materiais Porcelanosa, cerâmicas retificadas, móveis à medida com tampos em Corian e autoclismos Geberit com sistema anti-odores; - Bancada de cozinha em pedra Dekton; - Torneiras e misturadoras da marca Grow; - Pavimentos em granito e madeira maciça; - Caixilharia em alumínio ultraleve com corte térmico e acústico e filtro solar; - Aquecimento central; - Termoacumulador Baxi Roca (200L). ** SEGURANÇA E EXTRAS ** - Porta de segurança blindada; - Sistema de vídeo porteiro; - Gás canalizado; - 2 lugares de garagem (ambos frações autónomas) com instalação de 1 carregador para carro elétrico. Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Imóvel de luxo: | Sim |
| Gerais | Casa de Banho de Serviço: | 1 |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 117€ |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
515.900€
515.900€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: 2835
Ref: 2835
404.900€
404.900€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: 2829
Ref: 2829
Ref: 2469