(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
195.000€
Referência
2382
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
B
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
33.35 m2
Área Bruta
44.63 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Paranhos
Rua da Constituição 752 , 4200-195, Portoportoparanhos (at) andres dot pt
(+351) 220 990 593
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Cristobal Munoz
Consultor Imobiliário
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T0 Evolutivo | Varanda | Lug. de Garagem | Polo Universitário | Porto - Apartamento novo, totalmente equipado e mobiliado. - Cozinha com forno/micro-ondas, placa de dois discos em vitro cerâmica, exaustor e frigorífico de bancada. - Varanda no "quarto", armários embutidos, mobilado com cama de casal, sofá cama, mesa de refeições, cadeiras, secretária rebatível, máquina de lavar/secar. Outras características: - Estores black out, chão em madeira, vídeo porteiro, caixilharia em alumínio e vidro duplo. - Inserido na zona do Polo Universitário, muito próximo de transportes públicos (menos de 100m do metro e paradas de autocarro), universidades, Hospital de São João, IPO e com fáceis acessos à auto estrada (A3 e A4) e às principais vias da cidade (VCI e Circunvalação). Andre's Imobiliária - Desde 2013 a crescer com o Porto
Gerais | Último piso: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 26€ |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: 1117
Ref: 1117
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 1565
Ref: 1565
320.900€
320.900€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 2314
Ref: 2314