(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
305.000€
Referência
1984
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
B
Ano
1999
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
126 m2
Área Bruta
165 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor Comercial
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 para venda nos Altos | Cidade da Maia Área bruta privativa: 126,3m2 | Área bruta dependente: 38,7m2 | Área Total: 165m2 Trata-se de um apartamento no último (5º) piso, recuado, com 2 frentes e duas magníficas varandas, com muita luminosidade e com umas vistas desafogadas. Inserido num condomínio fechado com generosas áreas verdes: piscina, campo de ténis, ginásio, parque infantil e barbecue. O apartamento está dividido em 2 áreas, a área privativa com: 1 suite e 2 quartos (todos com acesso direto à varanda) e uma casa de banho completa de apoio aos quartos, a área social inclui: 1 casa de banho de serviço, 1 grande sala com acesso à varanda, cozinha e lavandaria (também com acesso à varanda). Inclui ainda 1 arrumo com 5,90m2 e 1 garagem box com 32,80m2 para 2 viaturas. Localizado numa zona residencial de excelência, com todos os comércios e serviços necessários no dia a dia. Muito bem servido de transportes públicos.
Gerais | Pisos: | 7 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 7 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Preço Condomínio: | 82 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 1877
Ref: 1876
Ref: 1875