(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
249.500€
Referência
1983
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
A
Ano
2010
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Fânzeres e São Pedro da Cova
Código Postal
4510
Área Útil
111.45 m2
Área Bruta
150.85 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Goretti Gomes
Consultora Imobiliária
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 | 2 Lugar de garagem | Arrumos | Soldado Desconhecido | Fânzeres O apartamento possui lugar de garagem para 2 carros e de um arrumo. - Cozinha equipada com placa, forno e exaustor; - Despensa; - Lavandaria com caldeira e depósito de aspiração central; - Sala com varanda; - Hall dos quartos; - 2 quartos com roupeiros embutidos; - Suite completa com base de duche e com coluna de hidromassagem - WC completo Características: - Isolamento térmico revestimento de capoto; - Painéis solares; - Aquecimento central; - Aspiração central; - Aquecimento de toalhas; - Exaustão mecânica; - Caldeira; - Vidros duplos; - Janela oscilo batente na cozinha; - Estores elétricos; - WC da suite com armários de madeiras wenge, revestidos a vidro; - Chão de madeira de sucupira; - Focos de LEDS embutidos nos tetos; - Videoporteiro LCD a cores; - Gás natural; - Lugar de garagem + arrumo = 39.4 m² ; - Espaços comuns do edifício em granito; - Ano de Construção: 2010 - Valor de Condomínio: 58€
Gerais | Pisos: | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 58 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
252.500€
252.500€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 1854
Ref: 1854
340.000€
340.000€
Porto / Gondomar / Rio Tinto
Ref: 1973
Ref: 1973
255.000€
255.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: 1849
Ref: 1849