(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
215.000€
Referência
1711
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
2006
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
82.69 m2
Área Bruta
98.49 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre´s Porto Bonfim
Rua do Bonfim 459 , 4300-072, Porto (+351 ) 222 409 248
(Chamada para a rede fixa nacional)
+351 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Goretti Gomes
Consultora Imobiliária
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
T2 Duplex | Lug. de Garagem | Cedofeita | Porto Localizado à zona pedonal de Cedofeita, este projecto icónico de Arquitetura Siza Vieira foi construído em 2006, sendo reconhecido como um dos mais relevantes na cidade do Porto. O apartamento conta com dois pisos (duplex), sendo constituído, no piso superior, por luminosa e ampla sala com cozinha em open space, onde poderá receber as suas visitas e desfrutar de maravilhosos momentos de convívio. Ainda neste piso, para além de um espaço de lavandaria junto à cozinha, encontramos, no outro extremo, um dos quartos, com as típicas janelas e portadas, ainda todas originais, projetadas pelo Arquiteto. Este quarto possui ainda como característica, poder ser transformado num outro espaço ou continuação da sala. Descendo a escadaria em madeira, ainda totalmente original, tal como os restantes elementos do apartamento que se encontram em consonância com o projeto do Arquiteto, acedemos ao piso inferior, onde encontramos a casa de banho completa, o quarto e duas dispensas. É ainda possível aceder ao exterior através deste piso, indo ao encontro do espaço ajardinado no exterior do empreendimento. Para máxima comodidade, este apartamento conta ainda com generoso lugar de garagem. Se preferir deslocar-se de Metro, a estação da Lapa fica a poucos minutos do apartamento.
Gerais | Pisos: | 0 / 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
280.000€
280.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 1458
Ref: 1458
Ref: 1545
1.260.000€
1.260.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: 1629
Ref: 1629