(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
199.000€
Referência
1968
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1988
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4000
Área Útil
56.4 m2
Área Bruta
62.2 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor Comercial
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 | Remodelado | Ao Marquês | Porto - Cozinha completamente renovada, equipada com, placa, forno, exaustor, frigorífico, tudo marca TEKA ; - Quarto com varanda ; - Varanda na zona social com 5,8m2 ; - Duas frentes ; - Pavimento novo, em carvalho; - Condomínio: 25€ - Excelente oportunidade para quem procura viver no centro da cidade do Porto, ou rentabilizar, com todo tipo de serviços, comercio e transportes públicos (STCP e Metro). - A 5 minutos a pé da Praça do Marquês
Gerais | Pisos: | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 0 |
Gerais | Nº de Garagens: | 0 |
Gerais | Preço Condomínio: | 25 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 0 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
280.000€
280.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 1828
Ref: 1828
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 573
Ref: 573
310.000€
310.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 1960
Ref: 1960