(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
280.000€
Referência
1458
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4250
Área Útil
76 m2
Área Bruta
79 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Andre's Porto Baixa
Rua Gonçalo Cristóvão 13 D, 4000-267, Porto (+351) 222 011 941
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 910 854 757 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Diretor Comercial
910854757
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 NOVO ao Carvalhido, Paranhos, Porto - Orientação: Poente - 1 lugar de garagem ** Conclusão da obra prevista para Março de 2023. Para este lote foi aprovado o projeto de um edifício, com 4 pisos, que integra 14 apartamentos (1 T0+1, 3 T1, 7 T2, 1 T2+1 e 2 T3). No rés do chão, o edifício dispõe de um átrio comum que dá acesso ao elevador, às escadas de acesso aos demais andares, à garagem e aos quatro apartamentos deste prédio. A garagem dispõe de 16 lugares de estacionamento (um lugar simples por cada apartamento de tipologia T0, T1 ou T2 e 1 lugar duplo para os T3), equipados com fichas para carga de veículos elétricos. Com exceção dos dois apartamentos poente do rés-do-chão, todos os outros dispõem de terraços privativos. *** FRAÇÃO M *** *** PISO 2 ***
Gerais | Pisos: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Suite: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
QUARTO II: | 11.02 m2 |
---|---|
WC SUITE: | 3.47 m2 |
QUARTO SUITE: | 11.54 m2 |
HALL QUARTOS: | 5.28 m2 |
SALA / COZINHA: | 29.57 m2 |
WC SERVIÇO/COMPLETO: | 4.37 m2 |
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto / Bonfim
Ref: 91
Ref: 91
300.000€
300.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 1790
Ref: 1790
440.000€
440.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 1827
Ref: 1827